Ремонт потекшего водонагревателя
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Экстренное отключение от электросети | шт. | от 300 ₽ |
| Перекрытие подачи воды | шт. | от 250 ₽ |
| Срочный слив воды из бака | шт. | от 600 ₽ |
| Снятие защитного кожуха | шт. | от 400 ₽ |
| Определение точного места протечки | шт. | от 500 ₽ |
| Устранение течи в соединениях патрубков | шт. | от 1200 ₽ |
| Ремонт течи по фланцу ТЭНа | шт. | от 1500 ₽ |
| Замена уплотнительной прокладки фланца | шт. | от 600 ₽ |
| Устранение течи предохранительного клапана | шт. | от 800 ₽ |
| Ремонт течи в местах крепления бака | шт. | от 1300 ₽ |
| Временная герметизация течи | шт. | от 700 ₽ |
| Сушка электронных компонентов | компл. | от 500 ₽ |
| Проверка электрической безопасности | шт. | от 450 ₽ |
| Заполнение бака водой после ремонта | шт. | от 400 ₽ |
| Контрольная проверка на герметичность | шт. | от 550 ₽ |
| Восстановление теплоизоляции | шт. | от 650 ₽ |
| Установка защитного кожуха | шт. | от 400 ₽ |
| Тестирование работоспособности | шт. | от 500 ₽ |
Сертификаты