Замена термодатчика в бойлере
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Отключение бойлера от электросети | шт. | от 300 ₽ |
| Снятие защитной крышки | шт. | от 350 ₽ |
| Демонтаж старого термодатчика | шт. | от 600 ₽ |
| Отсоединение электрических контактов | компл. | от 400 ₽ |
| Замена стержневого термодатчика | шт. | от 900 ₽ |
| Замена капиллярного термодатчика | шт. | от 1100 ₽ |
| Замена электронного термодатчика | шт. | от 950 ₽ |
| Очистка посадочного места датчика | шт. | от 450 ₽ |
| Установка нового термодатчика | шт. | от 550 ₽ |
| Подключение электрических контактов | компл. | от 500 ₽ |
| Проверка качества соединений | шт. | от 350 ₽ |
| Калибровка термодатчика | шт. | от 600 ₽ |
| Проверка точности измерений | шт. | от 500 ₽ |
| Настройка температурного режима | шт. | от 450 ₽ |
| Установка защитной крышки | шт. | от 350 ₽ |
| Тестирование работы системы нагрева | шт. | от 550 ₽ |
| Проверка корректности отображения температуры | шт. | от 400 ₽ |
| Утилизация старого термодатчика | шт. | от 200 ₽ |
Сертификаты